Kasa Raporu
Kasa işlemlerin listelendiği bu bölümde istenilen şekilde raporlama yapılabilir.
Filtre
Raporlama
Sonuç Bulunamadı !
| Dosya | Müşteri | Cari No | İşlem Tarihi | Proje Adı | Ada | Parsel | Alan | Açıklama | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2017 den Önceki Devir Bakiyesi: | 2.500,00 ₺ | |||||||||
| (1) | XYZ | 1603201710531216 | 16 Mart 2017 - 10:53 | ALI HAYDAR GUL | 123 | 23 | 120 | MMO masrafı için 300 tl alındı. - PROJE ÖN ÖDEME | 300,00 ₺ | |
| 1 Adet | DENEME | 1603201710531216 | 16 Mart 2017 - 10:53 | ALI HAYDAR GUL | 123 | 23 | 120 | MMO masrafı için 300 tl alındı. - PROJE ÖN ÖDEME | 300,00 ₺ | |
| 2 Adet | ABC | 2203201710531 | 16 Mart 2017 - 10:53 | SERDAR GÜLER | 123 | 23 | 120 | MMO masrafı için 300 tl alındı. - PROJE ÖN ÖDEME | 300,00 ₺ | |
| 1 Adet | YILMAZLAR GROUP | 1603201710531216 | 16 Mart 2017 - 10:53 | ALI HAYDAR GUL | 123 | 23 | 120 | MMO masrafı için 300 tl alındı. - PROJE ÖN ÖDEME | 300,00 ₺ | |
| Dönem Toplamı: | 14.300,00 ₺ | |||||||||
| 28.03.2017 den Sonraki Devir Bakiyesi: | 0,00 ₺ | |||||||||
| Genel Toplam: | 16.800,00 ₺ | |||||||||
| Müşteri Borcu | Müşteriden Alınan | Dönem Toplamı | Müşteri Toplam Bakiye | |
|---|---|---|---|---|
GENEL RAPOR |
0,00 ₺ |
+14.300,00 ₺ |
14.300,00 ₺ |
16.800,00 ₺ |